![]()
| 随時更新 | 練習場所 | 練習時間 |
| 3月1日(金) | メインアリーナ | 15:00~17:00 |
| 3月2日(土) | メインアリーナ | 8:30~9:15 |
| 3月3日(日) | メインアリーナ | 8:00~8:30 |
| NO | 更新内容 | 更新日 |
| 1 | 開催要項(共催追加) | 2023.12.13 |
| 2 | プレスリリース | 2023.10.6 |
| 3 | 宿泊案内 | 2023.12.13 |
| 4 | 招待者リスト | 2023.12.8 |
| 5 | 会場案内図 | |
| 6 | 諸連絡No.1 | 2023.11.3 |
| 7 | 諸連絡No.2 | 2023.11.13 |
| 8 | 参加申込書①(招待選手1,2位用) | 2023.11.13 |
| 9 | 参加申込書②(招待ベスト8用) | 2023.11.13 |
| 10 | 参加申込書③(都道府県) | 2023.11.13 |
| 11 | 男女組合せ | 2024.2.19 |
| ※男子の予選は全て6人リーグで行います。 ※女子の予選はAリーグのみ5人、他リーグは6人で行います。 ※決勝トーナメントには予選リーグの上位2名が進出します。(例)トーナメントA1⇒Aリーグ1位 |
||
| 12 | タイムテーブル(2/21訂正) | 2024.2.21 |
| ※大会要項には予選リーグは1日目に3ゲームズマッチで行う旨の記載がされておりましたが、参加人数や時間配分を検討した結果、予選リーグの最終戦を2日目まで行い、全試合5ゲームズマッチに変更をさせていただきました。変更にあたりご迷惑をおかけいたしますがご了承のほどよろしくお願いいたします。 | ||
| 13 | 棄権届 | 2024.2.19 |
| 14 | 競技上の注意 | 2024.2.21 |
| 15 | 諸連絡No.3 | 2024.2.22 |
| 16 | 進行上の注意 | 2024.2.22 |
| 17 | 諸連絡No.4 | 2024.3.2 |
| 18 | 大会1日目試合記録 | 2024.3.2 |
| 19 | 女子決勝トーナメント | 2024.3.3 |
| 20 | 男子決勝トーナメント | 2024.3.3 |
| 21 | 予選リーグ結果(再訂正) | 2024.3.3 |
| 22 | |
2024.3.3 |
<今後の掲載予定>
2024.2.19
開催要項の補足や大会スケジュール等を記載した【諸連絡No.3】は、2月21日(水)までに掲載いたします。
2023.11.3更新
・諸連絡No.2(参加申し込み方法等)と参加申込書(様式)を全日本カデット大会終了後送付予定です。
・諸連絡No.2(参加申し込み方法等)と参加申込書(様式)を全日本カデット大会終了後送付予定です。 ・特別招待選手及び、全国大会ベスト8以上の招待選手には、全日本カデット大会が終了後に、招待状を
各都道府県卓球協会(連盟)様を通して発送予定となっております。
<諸連絡>2023.10.13更新
◆「申込書」と「個人情報に関する承諾書」は後日掲載いたします。
◆申込は個人・チームごとではなく、都道府県でとりまとめていただく予定です。
◆参加料は事前振込の予定です。
〒399-0745
長野県塩尻市大門桔梗町15-3
レザン桔梗B棟105
TEL:0263-31-5597
FAX:0263-31-5598
mail:kentaku2018@violet.plala.or.jp